November 2024 | Dezember 2024 | Januar 2025 |
---|---|---|
01|Fr Allerheiligen | 01|So 1. Advent | 01|Mi Neujahr |
02|Sa | KW 4902|Mo | 02|Do |
03|So | 03|Di | 03|Fr |
KW 4504|Mo | 04|Mi | 04|Sa |
05|Di | 05|Do | 05|So |
06|Mi | 06|Fr | KW 0206|Mo |
07|Do | 07|Sa | 07|Di |
08|Fr | 08|So 2. Advent | 08|Mi |
09|Sa | KW 5009|Mo | 09|Do |
10|So | 10|Di | 10|Fr |
KW 4611|Mo | 11|Mi | 11|Sa |
12|Di | 12|Do | 12|So |
13|Mi | 13|Fr | KW 0313|Mo |
14|Do | 14|Sa | 14|Di |
15|Fr | 15|So 3. Advent | 15|Mi |
16|Sa | KW 5116|Mo | 16|Do |
17|So | 17|Di | 17|Fr |
KW 4718|Mo | 18|Mi | 18|Sa |
19|Di | 19|Do | 19|So |
20|Mi | 20|Fr | KW 0420|Mo |
21|Do | 21|Sa | 21|Di |
22|Fr | 22|So 4. Advent | 22|Mi |
23|Sa | KW 5223|Mo | 23|Do |
24|So | 24|Di Heiligabend | 24|Fr |
KW 4825|Mo | 25|Mi 1. Weihnachtstag | 25|Sa |
26|Di | 26|Do 2. Weihnachtstag | 26|So |
27|Mi | 27|Fr | KW 0527|Mo |
28|Do | 28|Sa | 28|Di |
29|Fr | 29|So | 29|Mi |
30|Sa | KW 0130|Mo | 30|Do |
31|Di Silvester | 31|Fr |
www.tsv-schwarzenberg.de/kalender