|
| ||
|
Letzte Berichte Wochenend‘ ohne Sonnenschein C1-Junioren: SpVgg Dillweißenstein – JSG Schwarzenberg/Liebenzell 1:6 C2-Junioren: SpVgg Dillweißenstein II – JSG Schwarzenberg/Liebenzell II 0:6 Golden Boys einer goldenen Ära! |
Für alle Whatsäpp-User – die SG-Gruppe für jederfrau/mann:
Wochenend‘ ohne SonnenscheinVEREIN | Fr., 21. November 2025, 17.20 Uhr Beide Mannschaft der C-Junioren der JSG Schwarzenberg/Liebenzell hätten diesen Samstag ein Heimspiel in Schwarzenberg gehabt. gegen SV Kickers Pforzheim II und gegen die JSG Engelsbrand/Grunbach. Doch beide wurden abgesagt. Dafür spielen die D-Junioren des TSV Schwarzenberg in Schwarzenberg!
Stopp! Auch die Spiele der D-Junioren wurden abgesagt, wie ich inmitten dieses Satzes erfahren darf. Schön, dass noch jemand (a) auf Threema ist und b) dort auf Zack ist! : ) C1-Junioren: SpVgg Dillweißenstein – JSG Schwarzenberg/Liebenzell 1:6 (0:4)JUGEND | Sa., 15. November 2025, 15.00 Uhr
C2-Junioren: SpVgg Dillweißenstein II – JSG Schwarzenberg/Liebenzell II 0:6 (0:2)JUGEND | Sa., 15. November 2025, 13.00 Uhr Klarer Auswärtssieg bei schwierigen Bedingungen – 0:6 gegen die SpVgg Dillweißenstein
Golden Boys einer goldenen Ära!VEREIN | Fr., 7. November 2025, 17.00 Uhr Am vorherigen Freitagabend blühten zum 5. Mal die goldenen Zeiten des TSV Schwarzenberg wieder auf! Denn im Schwarzenberger Sportheim – Jahrgang 1984! – fanden sich gut 30 altgediente Recken mitsamt Anhang ein, um das mittlerweile 5. Jahrestreffen der »Goldenen Ära der 70-er Jahre des TSV Schwarzenberg 1909 e.V.« zu feiern. Genauso hatten es die beiden damaligen Spieler und späteren Schwarzenberger Trainerlegenden Winfried Kusterer und Fred Theurer in ihrem Einladungsschreiben formuliert. C2-Junioren: JSG Schwarzenberg/Liebenzell – FC Vikt. Enzberg II 5:2 (1:1)JUGEND | Sa., 25. Oktober 2025, 13.00 Uhr
Der Start verlief jedoch alles andere als optimal: Schon in der 8. Minute geriet unser Team in Rückstand. Doch die Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken. Kurz vor der Halbzeit erzielte Ben den verdienten Ausgleich und sorgte damit für ein gerechtes 1:1 zur Pause. C1-Junioren: JSG Schwarzenberg/Liebenzell – JSG Stein/Königsbach 7:0 (3:0)JUGEND | Do., 23. Oktober 2025, 18.30 Uhr Flutlichtsieg! JSG Schwarzenberg/Liebenzell C1 bleibt ungeschlagen
Schon in den ersten Minuten setzten unsere Jungs ein Ausrufezeichen: Benjamin brachte die JSG in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Dan auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 (14.) sorgte Benjamin bereits früh für klare Verhältnisse – ein Traumstart unter Flutlicht! C2-Junioren: JSG Schwarzenberg/Liebenzell – Spfr. Mühlacker II 2:8 (0:4)JUGEND | Di., 21. Oktober 2025, 18.30 Uhr JSG Schwarzenberg/Liebenzell C2 kassiert dritte Niederlage in Folge – 2:8 unter Flutlicht
Schon früh gerieten unsere Jungs unter Druck: Bereits in der 2. Minute fiel das 0:1, gefolgt von weiteren Treffern in der ersten Halbzeit, sodass es zur Pause 0:4 stand. Trotz einiger guter Aktionen nach vorne gelang es nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Fotogalerie: SG1 – FV Öschelbronn 3:2 (0:1)Fotogalerie: SG2 – FCP 2018 6:1 (2:1) |
|
|
TSV Schwarzenberg e.V. | Beitrittserklärung, Datenverarbeitung & Datenschutzordnung (PDF) | Impressum | | intern |
||