|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Berichte 3: 2 F-Junioren TSV: Hallenrunde E-Jugend-Turnier-Sieg in Bad Wildbad! 15. Hermann-Häberle-Gedächtnisturnier 2025 Hallenturnier des SVL – heute & morgen! Kleiner Jahresausklangsgruß ... Wochenend‘ ohne Sonnenschein |
Kalender
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2026 | Mai 2026 |
|---|---|
| 01|Mi | 01|Fr Tag der Arbeit |
| 02|Do | 02|Sa |
| 03|Fr Karfreitag | 03|So |
| 04|Sa | KW 1904|Mo |
| 05|So Ostersonntag | 05|Di |
| KW 1506|Mo Ostermontag | 06|Mi |
| 07|Di | 07|Do |
| 08|Mi | 08|Fr |
| 09|Do | 09|Sa |
| 10|Fr | 10|So Muttertag |
| 11|Sa | KW 2011|Mo |
| 12|So | 12|Di |
| KW 1613|Mo | 13|Mi |
| 14|Di | 14|Do Christi Himmelfahrt |
| 15|Mi | 15|Fr |
| 16|Do | 16|Sa |
| 17|Fr | 17|So |
| 18|Sa | KW 2118|Mo |
| 19|So | 19|Di |
| KW 1720|Mo | 20|Mi |
| 21|Di | 21|Do |
| 22|Mi | 22|Fr |
| 23|Do | 23|Sa |
| 24|Fr | 24|So Pfingstsonntag |
| 25|Sa | KW 2225|Mo Pfingstmontag |
| 26|So | 26|Di |
| KW 1827|Mo | 27|Mi |
| 28|Di | 28|Do |
| 29|Mi | 29|Fr |
| 30|Do | 30|Sa |
| 31|So |
www.tsv-schwarzenberg.de/kalender
TSV Schwarzenberg e.V. | Beitrittserklärung, Datenverarbeitung & Datenschutzordnung (PDF) | Impressum | | intern