|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Berichte 3: 2 F-Junioren TSV: Hallenrunde E-Jugend-Turnier-Sieg in Bad Wildbad! 15. Hermann-Häberle-Gedächtnisturnier 2025 Hallenturnier des SVL – heute & morgen! Kleiner Jahresausklangsgruß ... Wochenend‘ ohne Sonnenschein |
Kalender
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | Juni 2026 |
|---|---|
| 01|Fr Tag der Arbeit | KW 2301|Mo |
| 02|Sa | 02|Di |
| 03|So | 03|Mi |
| KW 1904|Mo | 04|Do Fronleichnam |
| 05|Di | 05|Fr |
| 06|Mi | 06|Sa |
| 07|Do | 07|So |
| 08|Fr | KW 2408|Mo |
| 09|Sa | 09|Di |
| 10|So Muttertag | 10|Mi |
| KW 2011|Mo | 11|Do |
| 12|Di | 12|Fr |
| 13|Mi | 13|Sa |
| 14|Do Christi Himmelfahrt | 14|So |
| 15|Fr | KW 2515|Mo |
| 16|Sa | 16|Di |
| 17|So | 17|Mi |
| KW 2118|Mo | 18|Do |
| 19|Di | 19|Fr |
| 20|Mi | 20|Sa |
| 21|Do | 21|So |
| 22|Fr | KW 2622|Mo |
| 23|Sa | 23|Di |
| 24|So Pfingstsonntag | 24|Mi |
| KW 2225|Mo Pfingstmontag | 25|Do |
| 26|Di | 26|Fr |
| 27|Mi | 27|Sa |
| 28|Do | 28|So |
| 29|Fr | KW 2729|Mo |
| 30|Sa | 30|Di |
| 31|So |
www.tsv-schwarzenberg.de/kalender
TSV Schwarzenberg e.V. | Beitrittserklärung, Datenverarbeitung & Datenschutzordnung (PDF) | Impressum | | intern